JDF5040XXCCQ5??Model technical parameters | |||
Name: | JDF5040XXCCQ5 | Exterior size(mm): | 5995×2030×2980 |
Chassis: | CA1047P40K50L1BE5A84 | Container size(mm): | ×× |
Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 21/16 |
Payload:(kg) | Front suspension/rear suspension(mm): | 1150/1545 | |
Kerb Mass:(kg) | 4300(Kg) | Max Speed(km/h): | 110 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | CA1047P40K50L1BE5A84 | Axle weight: | 1950/2545 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3300 | Fronttread(mm): | 1510 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1475 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 3/4+3,7/7+3 |
Tire Type: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||
introduction: | 随底盘选装排半驾驶室,导流罩为选装件;两侧均可选装:LED升降或不升降屏, 滚轴灯箱,条屏, 活动舞台; 后部可选装:通风口,后开门;前部可选装通风口或LED条屏;侧面防护及后下部防护装置为整体式结构,后下部防护离地高度:530mm;ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 |
安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2545 2088 |
70 70 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |